← Очередь
Московская область
На проверке Отдать клиенту Открыть у клиентаЛисты: 21 · Высоты: подтверждены · Смета: версия 1 · Вопросы: 4
Шаг 4 из 4: Клиенту
Смета
Конструктор и вопросы клиенту
Конструктор
Конструктор загружается…
Вопросы клиенту
Клиент ответил на 0 вопросов через анкету · Открыть анкету клиента
| Параметр | Группа | Подсказка | Почему важно | |
|---|---|---|---|---|
| Кровля | кровля | — | Тип покрытия и уклон определяют стропильную систему и цену квадратного метра кровли | Ответить здесь |
| Бетон колонн | стены | 0 м³ | Материал и высота стен задают объём кладки и перемычек — это основной этап коробки | Ответить здесь |
| Количество колонн | стены | 0 шт. | Материал и высота стен задают объём кладки и перемычек — это основной этап коробки | Ответить здесь |
| Опалубка колонн | стены | 0 м² | Материал и высота стен задают объём кладки и перемычек — это основной этап коробки | Ответить здесь |
| Сечение колонн | стены | — | Материал и высота стен задают объём кладки и перемычек — это основной этап коробки | Ответить здесь |
| Перекрытие | стены | — | Материал и высота стен задают объём кладки и перемычек — это основной этап коробки | Ответить здесь |
| Тип фундамента | плита | — | Толщина плиты задаёт объём бетона и арматуры — это самая большая строка этапа фундамента | Ответить здесь |
| Демонтаж опалубки | плита | 98.39 м² | Толщина плиты задаёт объём бетона и арматуры — это самая большая строка этапа фундамента | Ответить здесь |
| Количество вентканалов | вводы | 0 шт. | Точки ввода сетей определяют длину трасс и земляные работы вокруг дома | Ответить здесь |
| Обратная засыпка траншеи с уплотнением | вводы | 10.0 п.м. | Точки ввода сетей определяют длину трасс и земляные работы вокруг дома | Ответить здесь |
| Прокладка гильзы кабеля с обратной засыпкой (0,6/0,5) | вводы | 15.0 п.м. | Точки ввода сетей определяют длину трасс и земляные работы вокруг дома | Ответить здесь |
| Прокладка трубы с обратной засыпкой траншеи (2,0/0,5) | вводы | 15.0 п.м. | Точки ввода сетей определяют длину трасс и земляные работы вокруг дома | Ответить здесь |
| Укладка магистрали с утеплением и герметизацией соединений | вводы | 12.6 п.м. | Точки ввода сетей определяют длину трасс и земляные работы вокруг дома | Ответить здесь |
| Устройскво траншеи (2,0/0,5) | вводы | 10.0 п.м. | Точки ввода сетей определяют длину трасс и земляные работы вокруг дома | Ответить здесь |
| Устройство защитной гильзы | вводы | 1.0 шт. | Точки ввода сетей определяют длину трасс и земляные работы вокруг дома | Ответить здесь |
| Устройство траншеи (0,6/0,5) | вводы | 10.0 п.м. | Точки ввода сетей определяют длину трасс и земляные работы вокруг дома | Ответить здесь |
| Устройство траншеи с уклоном 20 мм/1м длины на вывод | вводы | 10.0 п.м. | Точки ввода сетей определяют длину трасс и земляные работы вокруг дома | Ответить здесь |
| Окна | проёмы | — | Число проёмов влияет на закупку перемычек и стоимость заполнения окон и дверей | Ответить здесь |
| Вылет свеса | свес | 0.5 м | Ширина свеса задаёт метраж подшивки и защиту стен от осадков | Ответить здесь |
| Погрузочно-разгрузочные работы | логистика | 1.0 услуга | Удалённость объекта определяет число рейсов доставки и аренду техники | Ответить здесь |
| Уборка и погрузка строительного мусора | логистика | 1.0 услуга | Удалённость объекта определяет число рейсов доставки и аренду техники | Ответить здесь |
Смета v1
Полнота сметы
Подтверждено: коробка, инженерка и отделка; нет данных: подготовка участка, фундамент, кровля, тёплый контур
- Подготовка участка нет данных 0/0 нет данных, в смету не вошло
- Фундамент нет данных 0/0 нет данных, в смету не вошло масштаб листов не подтверждён
- Коробка подтверждено 6/6 масштаб листов не подтверждён
- Кровля нет данных 0/0 нет данных, в смету не вошло
- Тёплый контур нет данных 0/0 нет данных, в смету не вошло
- Инженерка и отделка подтверждено 9/9
Смета v1
15 позицийКоробка
| Наименование | Ед. | Количество | Источник | Уверенность |
|---|---|---|---|---|
| Газосиликатный блок D500 125 мм (по плану) | м3 | — | 70% | |
| Газосиликатный блок D500 175 мм (по плану) | м3 | — | 70% | |
| Газосиликатный блок D500 225 мм (по плану) | м3 | — | 70% | |
| Газосиликатный блок D500 275 мм (по плану) | м3 | — | 70% | |
| Газосиликатный блок D500 350 мм (по плану) | м3 | — | 70% | |
| Газосиликатный блок D500 400 мм (по плану) | м3 | — | 70% |
Инженерка и отделка
| Наименование | Ед. | Количество | Источник | Уверенность |
|---|---|---|---|---|
| Плинтус по помещениям (по плану) | м | — | 60% | |
| Пол в помещении 1 (по плану) | м2 | — | 70% | |
| Пол в помещении 2 (по плану) | м2 | — | 70% | |
| Пол в помещении 3 (по плану) | м2 | — | 70% | |
| Пол в помещении 4 (по плану) | м2 | — | 70% | |
| Пол в помещении 5 (по плану) | м2 | — | 70% | |
| Пол в помещении 6 (по плану) | м2 | — | 70% | |
| Пол в помещении 7 (по плану) | м2 | — | 70% | |
| Пол в помещении 8 (по плану) | м2 | — | 70% |