← Очередь

Московская область

На проверке Отдать клиенту Открыть у клиента

АР_дом_107м2_25.03.2024.pdf · загружен 22.08.2026 · tXabbmqd

Листы: 21 · Высоты: подтверждены · Смета: версия 1 · Вопросы: 4

Шаг 4 из 4: Клиенту
  1. Альбом Листы, типы, масштаб
  2. Размеры План, высоты, 3D-проверка
  3. Смета Конструктор и вопросы клиенту
  4. Клиенту Ссылка, ТКП, выгрузки

Размеры

План, высоты, 3D-проверка

Размеры приняты: стены на всех этажах, высоты подтверждены

Исключения (35)

Этаж Стены, м Стены нетто, м² Проёмы, м² Объём кладки, м³ Комнаты, м²
этаж 1 105.8 250.8 72.4 74.29 119.24 Открыть редактор
Итого 250.8 74.29 119.24

Развёртки стен

Фасад 133.5 м² · Внутренние 368.2 м² · Откосы 166.1 м · Подоконники 18 шт

этаж 1
Группа Стен Длина, м Проёмы Нетто, м² Фасад, м² Внутр., м² Откосы, м
Наружные стены, 400 мм 8 36.85 14 / 28.7 83.87 83.87 83.87 63.34
Наружные стены, 350 мм 5 19.66 4 / 10.46 49.6 49.6 49.6 18.67
Внутренние несущие, 350 мм 1 2.65 0 / 0.0 8.1 0.0 16.2 0.0
Внутренние несущие, 275 мм 5 13.66 2 / 2.94 38.8 0.0 77.6 8.68
Внутренние несущие, 225 мм 1 2.87 1 / 3.06 5.71 0.0 11.43 4.98
Внутренние несущие, 175 мм 9 18.0 10 / 18.55 36.43 0.0 72.86 50.16
Перегородки, 125 мм 6 12.12 4 / 8.7 28.32 0.0 56.63 20.27
Итого 35 105.81 35 / 72.41 250.84 133.48 368.21 166.11
по стенам: Наружные стены, 400 мм
id Длина, м Высота, м Проёмы Нетто, м² Фасад, м² Внутр., м²
w5 8.75 3.06 6 / 13.54 13.18 13.18 13.18
w9 5.66 3.06 1 / 3.06 14.22 14.22 14.22
w6 5.63 3.06 2 / 2.78 14.41 14.41 14.41
w33 5.42 3.06 0 / 0.0 16.55 16.55 16.55
w31 4.01 3.06 1 / 3.1 9.14 9.14 9.14
w23 2.62 3.06 2 / 3.94 4.05 4.05 4.05
w18 2.42 3.06 1 / 1.15 6.23 6.23 6.23
w21 2.36 3.06 1 / 1.11 6.09 6.09 6.09
по стенам: Наружные стены, 350 мм
id Длина, м Высота, м Проёмы Нетто, м² Фасад, м² Внутр., м²
w12 4.43 3.06 1 / 3.08 10.45 10.45 10.45
w3 4.32 3.06 2 / 6.23 6.96 6.96 6.96
w4 4.18 3.06 0 / 0.0 12.77 12.77 12.77
w13 3.87 3.06 1 / 1.15 10.66 10.66 10.66
w30 2.87 3.06 0 / 0.0 8.77 8.77 8.77
по стенам: Внутренние несущие, 350 мм
id Длина, м Высота, м Проёмы Нетто, м² Фасад, м² Внутр., м²
w1 2.65 3.06 0 / 0.0 8.1 0.0 16.2
по стенам: Внутренние несущие, 275 мм
id Длина, м Высота, м Проёмы Нетто, м² Фасад, м² Внутр., м²
w16 4.01 3.06 2 / 2.94 9.3 0.0 18.6
w24 2.96 3.06 0 / 0.0 9.03 0.0 18.06
w32 2.47 3.06 0 / 0.0 7.54 0.0 15.08
w29 2.26 3.06 0 / 0.0 6.9 0.0 13.79
w8 1.98 3.06 0 / 0.0 6.03 0.0 12.07
по стенам: Внутренние несущие, 225 мм
id Длина, м Высота, м Проёмы Нетто, м² Фасад, м² Внутр., м²
w7 2.87 3.06 1 / 3.06 5.71 0.0 11.43
по стенам: Внутренние несущие, 175 мм
id Длина, м Высота, м Проёмы Нетто, м² Фасад, м² Внутр., м²
w17 2.6 3.06 0 / 0.0 7.93 0.0 15.86
w20 2.57 3.06 1 / 1.67 6.18 0.0 12.35
w27 2.42 3.06 2 / 4.67 2.71 0.0 5.42
w28 2.36 3.06 1 / 1.79 5.42 0.0 10.83
w25 2.12 3.06 2 / 3.45 3.02 0.0 6.03
w19 1.86 3.06 2 / 3.47 2.22 0.0 4.44
w10 1.41 3.06 1 / 1.84 2.47 0.0 4.95
w14 1.39 3.06 1 / 1.67 2.58 0.0 5.17
w35 1.28 3.06 0 / 0.0 3.9 0.0 7.8
по стенам: Перегородки, 125 мм
id Длина, м Высота, м Проёмы Нетто, м² Фасад, м² Внутр., м²
w15 3.98 3.06 1 / 1.91 10.25 0.0 20.49
w26 2.87 3.06 1 / 2.14 6.63 0.0 13.25
w22 2.57 3.06 1 / 1.57 6.27 0.0 12.54
w11 1.08 3.06 1 / 3.07 0.23 0.0 0.46
w34 0.94 3.06 0 / 0.0 2.86 0.0 5.72
w2 0.68 3.06 0 / 0.0 2.08 0.0 4.17
Фундамент построен открыть в редакторе
Кровля не построен

Кровля

Модель загружается…

Открыть 3D на отдельной странице