← К сводке
Смета по вашему проекту
Московская область · АР_дом_107м2_25.03.2024.pdf · 21 лист
Подготовка участка
0 позиций| Наименование | Ед. | Количество | Источник |
|---|
Фундамент
0 позиций| Наименование | Ед. | Количество | Источник |
|---|
Коробка
6 позиций| Наименование | Ед. | Количество | Источник |
|---|---|---|---|
| Газосиликатный блок D500 125 мм (по плану) | м3 | 3.870 | plan |
| Газосиликатный блок D500 175 мм (по плану) | м3 | 6.960 | plan |
| Газосиликатный блок D500 225 мм (по плану) | м3 | 1.980 | plan |
| Газосиликатный блок D500 275 мм (по плану) | м3 | 9.170 | plan |
| Газосиликатный блок D500 350 мм (по плану) | м3 | 21.050 | plan |
| Газосиликатный блок D500 400 мм (по плану) | м3 | 29.840 | plan |
Кровля
0 позиций| Наименование | Ед. | Количество | Источник |
|---|
Тёплый контур
0 позиций| Наименование | Ед. | Количество | Источник |
|---|
Инженерка и отделка
9 позиций| Наименование | Ед. | Количество | Источник |
|---|---|---|---|
| Плинтус по помещениям (по плану) | м | 127.400 | plan |
| Пол в помещении 1 (по плану) | м2 | 57.180 | plan |
| Пол в помещении 2 (по плану) | м2 | 14.840 | plan |
| Пол в помещении 3 (по плану) | м2 | 14.420 | plan |
| Пол в помещении 4 (по плану) | м2 | 12.570 | plan |
| Пол в помещении 5 (по плану) | м2 | 5.460 | plan |
| Пол в помещении 6 (по плану) | м2 | 5.460 | plan |
| Пол в помещении 7 (по плану) | м2 | 5.230 | plan |
| Пол в помещении 8 (по плану) | м2 | 4.080 | plan |
Объёмы материалов. Цены и работы добавим на этапе заказа